+86-028-85255257
µ¥Ä£À׶ñîºÏÆ÷Êǽ«Á½¸ù»ò¶à¸ù¹âÏËÔÚ¸ßμÓÈÈÌõ¼þÏÂÈÛÈÚ£¬²¢ÏòÁ½²àÀÉ죬ͨ¹ý¿ØÖƹâÏËŤת½Ç¶ÈºÍÀÉ쳤¶È£¬¿É»ñµÃ²î±ðµÄ·Ö¹â±ÈÀý£¬Ö÷ÒªÊÊÓÃÓÚÎÞÔ´¹âÍøÂç(PON)ϵͳÄÚÀïµÄ¹âÐźŷÖÅɼ°¼à¿Ø£¬ÊǹâÍøÂçÖÐ×îÖ÷ÒªµÄÎÞÔ´Æ÷¼þÖ®Ò»£»尊龙凯时人生就是博ÌṩµÄµ¥Ä£À׶ñîºÏÆ÷ÓÐ1x2¡¢2x2¼°¶àÖÖ·Ö¹â±ÈÀý¿ÉÑ¡£¬Öª×ã¿Í»§¶àÔª»¯ÐèÇó£»À׶ñîºÏÓþßÓÐÊÂÇ鲨³¤¹æÄ£¿í¡¢Ìå»ýС¡¢¸ßÎȹÌÐÔ¼°¿É¿¿ÐÔµÈÓÅÊÆ£¬ÏÖÔÚ±»ÆÕ±éÓ¦ÓÃÓÚ¹âÍøÂç¼à¿Ø¡¢¹âÏË´«¸Ð¡¢FTTX¡¢CATVµÈÁìÓò¡£
²úÆ·ÌØÕ÷
¡ñ À׶ñîºÏÆ÷±È·Ö·ÊýÏàͬµÄPLC²úÆ·²åÈëÏûºÄµÍ£¬¾ßÓнϿíµÄÊÂÇ鲨³¤¡£
¡ñ À׶ñîºÏÓþßÓÐ1%~50%µÄí§Òâ·Ö¹â±È¿É¹©¿Í»§Ñ¡Ôñ£¬·Ö¹â±ÈµÄ¹«²î±2%£¬È·±£ÍøÂç¼à¿ØµÄ׼ȷÐÔ¡£
¡ñ 尊龙凯时人生就是博ÌṩµÄÀ׶ñîºÏÆ÷Ö§³Ö-40¡æ~+85¡æµÄ±°ÁÓÇéÐÎÏÂÊÂÇ飬°ü¹ÜÐźŵÄÎȹ̴«Êä¡£
¡ñ À׶ñîºÏÆ÷½ÓÄÉÔ²Ðθֹܷâ×°£¬³ß´çС£¬Ò×ÓÚ×°ÖÃÔÚ¸ü¶àµÄÓ¦Óó¡¾°¡£
¡ñ À׶ñîºÏÓþßÓжàÖÖ·Ö¹âģʽ¡¢·â×°ÀàÐͿɹ©Ñ¡Ôñ£¬Ò²¿Éƾ֤¿Í»§ÒªÇó¶¨ÖÆ
¡ñ À׶ñîºÏÓþßÓвî±ðµÄ·Ö¹â±È£¬ÊÊÓÃÓÚ¹âÍøÂçÊý¾Ý»ò¹¦ÂÊʵʱ¼à¿Ø¡£
¡ñ 尊龙凯时人生就是博×ÔÖ÷Ñз¢µÄÉú²úÐÅÏ¢ÖÎÀíϵͳ£¬Ã¿Ö»²úÆ·¾ùÓÐÍêÕûµÄµç×ÓÁ÷³Ì£¬È·±£Æ÷¼þµÄÆ·ÖÊ¿É¿¿ÐÔºÍ×·ËÝÐÔ¡£
¡ñ 尊龙凯时人生就是博ÌṩµÄPLC¹â·Ö·Æ÷ÇкÏRoHS£¬Öª×ãIEC 61300-2¡¢TelcordiaGR-1209-COREÓëGR-1221-CORE¡£
²úÆ·¹æ¸ñ
²ÎÊý | µ¥Ä£À׶ñîºÏÆ÷ | ||||||
²úÆ·ÀàÐÍ | ¿í´øñîºÏÆ÷(WBC) | Ë«´°¿ÚñîºÏÆ÷ (DWC) | Èý´°¿ÚñîºÏÆ÷(TWC) | ||||
ÊÂÇ鲨³¤(nm) | 1310 or 1550 | 1310 and 1550 | 1310, 1490 and 1550 | ||||
ÊÂÇé´ø¿í(nm) | 1310±40 or 1550±40 | 1310/1550±40 | 1310/1550±40 and 1490±10 | ||||
²úÆ·Æ·¼¶ | P | A | P | A | P | A | |
²åÈëÏûºÄ(dB) | 50/50 | ≤3.4 | ≤3.6 | ≤3.6 | ≤3.8 | ≤3.6 | ≤3.8 |
40/60 | ≤4.4/2.6 | ≤4.7/2.8 | ≤4.7/2.7 | ≤4.9/2.9 | ≤4.7/2.7 | ≤4.9/2.9 | |
30/70 | ≤5.7/1.9 | ≤6.0/2.0 | ≤6.0/1.9 | ≤6.3/2.1 | ≤6.0/1.9 | ≤6.3/2.1 | |
20/80 | ≤7.6/1.25 | ≤8.0/1.3 | ≤7.9/1.3 | ≤8.8/1.4 | ≤7.9/1.3 | ≤8.4/1.4 | |
10/90 | ≤11.0/0.65 | ≤11.5/0.8 | ≤9.2-11/0.75 | ≤8.8-11.4/0.8 | ≤9.2-11/0.75 | ≤8.8-11.4/0.8 | |
5/95 | ≤14.2/0.4 | ≤14.8/0.5 | ≤12.05-14.2/0.4 | ≤11.55-14.65/0.5 | ≤12.05-14.2/0.4 | ≤11.55-14.65/0.5 | |
3/97 | ≤16.7/0.3 | ≤17.2/0.4 | ≤14.1-16.5/0.35 | ≤13.6-17.05/0.45 | ≤14.1-16.5/0.35 | ≤13.6-17.05/0.45 | |
2/98 | ≤18.5/0.25 | ≤19/0.35 | ≤15.6-18.55/0.3 | ≤15.0-19.2/0.4 | ≤15.6-18.55/0.3 | ≤15.0-19.2/0.4 | |
1/99 | ≤21.5/0.2 | ≤22.0/0.3 | ≤18.45-21.7/0.25 | ≤17.8-22.4/0.35 | ≤18.45-21.7/0.25 | ≤17.8-22.4/0.35 | |
Æ«ÕñÏûºÄ(dB) | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.2 | ≤0.15 | ≤0.2 | |
»Ø²¨ÏûºÄ(dB) | ≥50 | ||||||
Æ«ÏòÐÔ(dB) | ≥55 | ||||||
ζÈÏà¹ØÏûºÄ(dB) | ≤0.2 | ||||||
ÊÂÇéÎÂ¶È (¡æ) | -40¡«+85 | ||||||
Öü´æÎÂ¶È (¡æ) | -40¡«+85 | ||||||
¹âÏËÀàÐÍ | Corning SMF-28 | ||||||
¹âÀÂÖ±¾¶(mm) | 0.25 / 0.9 / 2.0 /3.0 | ||||||
·â×°³ß´ç | 3x45 / 3x54 / 3x60 / 90x20x10 |
Ó¦ÓÃÇéÐÎ
À׶ñîºÏÆ÷Ö÷ÒªÊÊÓÃÓÚÎÞÔ´¹âÍøÂç(PON)ϵͳÄÚÀïµÄ¹âÐźŷÖÅɼ°¼à¿Ø£¬¾ßÓгߴçС¡¢í§Òâ·Ö¹â±È¡¢¸ß¿É¿¿ÐÔ¼°ÎȹÌÐÔµÈÓÅÊÆ£¬ÊǹâÍøÂçÖÐ×îÖ÷ÒªµÄÎÞÔ´Æ÷¼þÖ®Ò»£¬±»ÆÕ±éÓ¦ÓÃÓÚ¹âÍøÂç¼à¿Ø¡¢¹âÏË´«¸Ð¡¢FTTX¡¢CATVµÈÁìÓò
Important Notice
Performance figures, data and any illustrative material provided in this data sheet are typical and must be specifically confirmed in writing by F-tone Networks before they become applicable to any particular order or contract. In accordance with the F-tone Networks policy of continuous improvement specifications may change without notice.
The publication of information in this data sheet does not imply freedom from patent or other protective rights of F-tone Networks or others. Further details are available from any F-tone Networks sales representative.