+86-028-85255257
兼容安华高HEDS-973X#150
概述
FEDS-97 系列是高性能,低本钱,光学二通道增量编码器模块。内部集成了细密光栅相位矩阵接受芯片和光源,配合码盘,模块就能传感出转动的位置信息和速率信息。FEDS-97系列按光学中心11mm,标准的CPR有:100,200,256,360,400,500,512,600,1000,1024,2000,2048,2500.FEDS-97系 列 也 有 直 线 LPI的 :20,90,150,180,300,360.
特点
● 接纳光电矩阵排列手艺
● 事情温度-40 ?C-- +85 ?C
● 多种CPR选择
● C型结构,利便使用
● 输出TTL兼容
● 5V供电
应用
典范应用包刮打印机,绘图仪,伺服电机,工厂自动化等。
注重: 1. 建议不必于跟生命清静相关的应用,如刹车系统
最大使用情形
推荐使用情形
电气参数
电气参数是在推荐使用情形下25 ?C测得的。
波形图
模块不带装置孔机械位置尺寸---直脚模块带装置孔机械位置尺寸---直角脚弯角机械尺寸
引脚界说
模块选型指南
系列 | F-tone 产品 | 兼容AVAGO (安华高)型号 | 形貌 |
91/90系列模块 | FEDS-9140#C00 | HEDS-9140#C00 | 三通道,A,B,Z, 100CPR,光学半径11mm |
FEDS-9140#E00 | HEDS-9140#E00 | 三通道,A,B,Z, 200CPR,光学半径11mm | |
FEDS-9140#F00 | HEDS-9140#F00 | 三通道,A,B,Z, 256CPR,光学半径11mm | |
FEDS-9140#G00 | HEDS-9140#G00 | 三通道,A,B,Z, 360CPR,光学半径11mm | |
FEDS-9140#H00 | HEDS-9140#H00 | 三通道,A,B,Z, 400CPR,光学半径11mm | |
FEDS-9140#A00 | HEDS-9140#A00 | 三通道,A,B,Z, 500CPR,光学半径11mm | |
FEDS-9140#I00 | HEDS-9140#I00 | 三通道,A,B,Z,512CPR,光学半径11mm | |
FEDS-9140#B00 | HEDS-9140#B00 | 三通道,A,B,Z, 1000CPR,光学半径11mm | |
FEDS-9140#J08 | HEDS-9140#J08 | 三通道,A,B,Z, 1024CPR,光学半径11mm | |
FEDS-9140#T00 | HEDS-9140#T00 | 三通道,A,B,Z, 2000CPR,光学半径23.36mm | |
FEDS-9100#C00 | HEDS-9100#C00 | 二通道A,B 100CPR, 光学半径11mm | |
FEDS-9100#E00 | HEDS-9100#E00 | 二通道,A,B 200CPR, 光学半径11mm | |
FEDS-9100#F00 | HEDS-9100#F00 | 二通道,A,B 256CPR, 光学半径11mm | |
FEDS-9100#G00 | HEDS-9100#G00 | 二通道A,B 360CPR, 光学半径11mm | |
FEDS-9100#H00 | HEDS-9100#H00 | 二通道A,B 400CPR, 光学半径11mm | |
FEDS-9100#A00 | HEDS-9100#A00 | 二通道A,B 500CPR, 光学半径11mm | |
FEDS-9100#B00 | HEDS-9100#B00 | 二通道A,B 1000CPR, 光学半径11mm | |
92 | FEDS-9200#300 | HEDS-9200#300 | 二通道A,B 300LPI, 直线性 |
97系列模块 | FEDS-970X#C50 | HEDS-970X#C50 | 二通道A,B 100CPR, 光学半径11mm,带装置孔 |
FEDS-970X#C54 | HEDS-970X#C54 | 二通道A,B 100CPR, 光学半径11mm,无装置孔 | |
FEDS-970X#E50 | HEDS-970X#E50 | 二通道A,B 200CPR, 光学半径11mm,带装置孔 | |
FEDS-970X#E54 | HEDS-970X#E54 | 二通道A,B 200CPR, 光学半径11mm,无装置孔 | |
FEDS-970X#F50 | HEDS-970X#F50 | 二通道A,B 256CPR, 光学半径11mm,带装置孔 | |
FEDS-970X#F54 | HEDS-970X#F54 | 二通道A,B 256CPR, 光学半径11mm,无装置孔 | |
FEDS-970X#G50 | HEDS-970X#G50 | 二通道A,B 360CPR, 光学半径11mm,带装置孔 | |
FEDS-970X#G54 | HEDS-970X#G54 | 二通道A,B 360CPR, 光学半径11mm,无装置孔 | |
FEDS-970X#H50 | HEDS-970X#H50 | 二通道A,B 400CPR, 光学半径11mm,带装置孔 | |
FEDS-970X#H54 | HEDS-970X#H54 | 二通道A,B 400CPR, 光学半径11mm,无装置孔 | |
FEDS-970X#A50 | HEDS-970X#A50 | 二通道A,B 500CPR, 光学半径11mm,带装置孔 | |
FEDS-970X#A54 | HEDS-970X#A54 | 二通道A,B 500CPR, 光学半径11mm,无装置孔 | |
FEDS-970X#B50 | HEDS-970X#B50 | 二通道A,B 1000CPR, 光学半径11mm,带装置孔 | |
FEDS-970X#B54 | HEDS-970X#B54 | 二通道A,B 1000CPR, 光学半径11mm,无装置孔 | |
FEDS-972X#P50 | HEDS-972X#P50 | 二通道A,B 150LPI, 直线型,带装置孔 | |
FEDS-972X#P54 | HEDS-972X#P54 | 二通道A,B 150LPI, 直线型,无装置孔 | |
FEDS-973X#Q50 | HEDS-973X#Q50 | 二通道A,B 180LPI, 直线型,带装置孔 | |
FEDS-973X#Q54 | HEDS-973X#Q54 | 二通道A,B 180LPI, 直线型,无装置孔 | |
FEDS-973X#250 | HEDS-973X#250 | 二通道A,B 300LPI, 直线型,带装置孔 | |
FEDS-973X#254 | HEDS-973X#254 | 二通道A,B 300LPI, 直线型,无装置孔 | |
FEDS-973X#150 | HEDS-973X#150 | 二通道A,B 360LPI, 直线型,带装置孔 | |
FEDS-973X#154 | HEDS-973X#154 | 二通道A,B 360LPI, 直线型,无装置孔 |
其他尚有大宗可替换avago finisar ....等等品牌的产品,请联系尊龙凯时人生就是博的市场职员
Important Notice
Performance figures, data and any illustrative material provided in this data sheet are typical and must be specifically confirmed in writing by F-tone Networks before they become applicable to any particular order or contract. In accordance with the F-tone Networks policy of continuous improvement specifications may change without notice.
The publication of information in this data sheet does not imply freedom from patent or other protective rights of F-tone Networks or others. Further details are available from any F-tone Networks sales representative.